
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1971 | WD | |||
| 1970 | ||||
| 1969 | WD | |||
| 1968 | WD | |||
| 1967 | WD | |||
| 1966 | WD | |||
| 1965 | CUT | |||
| 1964 | CUT | CUT | ||
| 1963 | WD | |||
| 1962 | CUT | T44 | CUT | |
| 1961 | CUT | CUT | ||
| 1960 | T16 | T27 | ||
| 1959 | CUT | T38 | T3 | |
| 1958 | T9 | T56 | CUT | |
| 1957 | T38 | 6 | ||
| 1956 | T46 | |||
| 1955 | T28 | CUT | ||
| 1954 | T53 | T15 | ||
| 1953 | T34 | CUT | ||
| 1952 | T14 | |||
| 1951 | T35 | T54 | ||
| 1950 | T32 | T38 | ||
| 1949 | T11 | T8 | ||
| 1948 | 1 | CUT | 27 | |
| 1947 | T26 | T19 | ||
| 1946 | 18 | T15 | ||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | ||||
| 1940 |