
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1956 | WD | |||
| 1955 | WD | |||
| 1954 | CUT | |||
| 1953 | ||||
| 1952 | ||||
| 1951 | T57 | |||
| 1950 | WD | CUT | ||
| 1949 | ||||
| 1948 | ||||
| 1947 | T53 | |||
| 1946 | CUT | |||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | CUT | |||
| 1940 | T14 | 28 | ||
| 1939 | 39 | CUT | ||
| 1938 | ||||
| 1937 | T40 | |||
| 1936 | T29 | T22 | ||
| 1935 | T37 | T52 | ||
| 1934 | T36 | T58 | ||
| 1933 | T9 | T54 | ||
| 1932 | CUT | |||
| 1931 | T10 | T5 | ||
| 1930 | 8 | |||
| 1929 | 2 | CUT | 2 | |
| 1928 | ||||
| 1927 | T7 | |||
| 1926 | T3 | |||
| 1925 | T3 | |||
| 1924 | T19 | |||
| 1923 | T5 | T19 | ||
| 1922 | T11 | |||
| 1921 | 38 | |||
| 1920 | T45 | |||
| 1919 |