
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1957 | CUT | |||
| 1956 | ||||
| 1955 | CUT | |||
| 1954 | CUT | |||
| 1953 | ||||
| 1952 | ||||
| 1951 | CUT | |||
| 1950 | T25 | |||
| 1949 | T42 | |||
| 1948 | T32 | |||
| 1947 | ||||
| 1946 | T38 | |||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | T15 | |||
| 1941 | ||||
| 1940 | WD | CUT | ||
| 1939 | T25 | |||
| 1938 | T18 | T46 | ||
| 1937 | 17 | 3 | T42 | |
| 1936 | T4 | CUT | ||
| 1935 | T9 | T14 | ||
| 1934 | T28 | T3 | ||
| 1933 | T43 | |||
| 1932 | T2 | |||
| 1931 | T36 | |||
| 1930 | ||||
| 1929 | T42 | 6 | ||
| 1928 | ||||
| 1927 | T11 | |||
| 1926 | T49 | |||
| 1925 | ||||
| 1924 | T4 | |||
| 1923 | 2 | |||
| 1922 | T28 | |||
| 1921 | T26 | |||
| 1920 |