
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2022 | CUT | |||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | CUT | |||
| 2017 | ||||
| 2016 | CUT | |||
| 2015 | CUT | |||
| 2014 | ||||
| 2013 | CUT | |||
| 2012 | T9 | |||
| 2011 | CUT | |||
| 2010 | ||||
| 2009 | T27 | |||
| 2008 | CUT | T63 | WD | CUT |
| 2007 | T20 | CUT | T23 | |
| 2006 | CUT | WD | CUT | T41 |
| 2005 | T70 | T60 | ||
| 2004 | T20 | T11 | ||
| 2003 | T39 | T20 | CUT | |
| 2002 | CUT | 7 | CUT | T80 |
| 2001 | T4 | T4 | T24 | T54 |
| 2000 | T34 | T26 | ||
| 1999 | CUT | T61 | CUT | CUT |
| 1998 | T16 | T44 | CUT | T35 |
| 1997 | T17 | T23 | CUT | T10 |
| 1996 | T15 | T36 | CUT | T41 |
| 1995 | T41 | CUT | CUT | T24 |
| 1994 | CUT | CUT | CUT | T11 |
| 1993 | T17 | T31 | T25 | T14 |
| 1992 | T31 | T48 | T33 | T28 |
| 1991 | T12 | T32 | T37 | CUT |
| 1990 | T20 | CUT | CUT | CUT |
| 1989 | T31 | T61 | 1 | |
| 1988 | 2 | T17 | T62 | CUT |
| 1987 | T17 | CUT | T17 | T11 |
| 1986 |