
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1969 | CUT | |||
| 1968 | CUT | |||
| 1967 | ||||
| 1966 | CUT | T54 | ||
| 1965 | ||||
| 1964 | CUT | CUT | ||
| 1963 | ||||
| 1962 | CUT | |||
| 1961 | T57 | |||
| 1960 | CUT | |||
| 1959 | CUT | |||
| 1958 | ||||
| 1957 | CUT | |||
| 1956 | T24 | |||
| 1955 | T37 | |||
| 1954 | CUT | |||
| 1953 | T51 | T33 | ||
| 1952 | 4 | |||
| 1951 | T8 | 52 | ||
| 1950 | 31 | T12 | T14 | |
| 1949 | T2 | T14 | 27 | |
| 1948 | T13 | T8 | T7 | |
| 1947 | 13 | T35 | T6 | |
| 1946 | T16 | T22 | T2 | |
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | 39 | T3 | ||
| 1940 | T21 | |||
| 1939 | ||||
| 1938 | ||||
| 1937 | ||||
| 1936 | T45 | |||
| 1935 |