
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1961 | CUT | CUT | ||
| 1960 | ||||
| 1959 | ||||
| 1958 | ||||
| 1957 | ||||
| 1956 | ||||
| 1955 | ||||
| 1954 | T42 | |||
| 1953 | ||||
| 1952 | ||||
| 1951 | T35 | |||
| 1950 | ||||
| 1949 | ||||
| 1948 | ||||
| 1947 | ||||
| 1946 | T32 | T43 | ||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | 32 | 52 | ||
| 1940 | T21 | CUT | ||
| 1939 | 25 | |||
| 1938 | T27 | |||
| 1937 | 7 | CUT | ||
| 1936 | T29 | T32 | ||
| 1935 | 34 | T33 | ||
| 1934 | T11 | T14 | ||
| 1933 | T13 | |||
| 1932 | T35 | |||
| 1931 | T15 | |||
| 1930 | T17 | |||
| 1929 | T32 | T8 | ||
| 1928 | T41 | |||
| 1927 | T18 | |||
| 1926 | WD | 2 | ||
| 1925 | T13 | |||
| 1924 | WD | |||
| 1923 | T8 | |||
| 1922 | 37 | |||
| 1921 |