
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1988 | CUT | |||
| 1987 | CUT | |||
| 1986 | ||||
| 1985 | CUT | |||
| 1984 | CUT | |||
| 1983 | CUT | |||
| 1982 | CUT | |||
| 1981 | CUT | |||
| 1980 | ||||
| 1979 | CUT | |||
| 1978 | CUT | |||
| 1977 | T35 | |||
| 1976 | T28 | CUT | ||
| 1975 | T15 | T50 | ||
| 1974 | T37 | |||
| 1973 | T37 | T45 | ||
| 1972 | CUT | T24 | ||
| 1971 | T27 | CUT | ||
| 1970 | CUT | |||
| 1969 | T40 | CUT | ||
| 1968 | T22 | T50 | ||
| 1967 | T49 | T9 | ||
| 1966 | CUT | 58 | ||
| 1965 | T45 | |||
| 1964 | CUT | |||
| 1963 | T21 | T8 | T40 | |
| 1962 | CUT | T23 | T11 | |
| 1961 | T5 | |||
| 1960 | WD | T39 | T43 | |
| 1959 | 1 | T25 | WD | |
| 1958 | T6 | T11 | ||
| 1957 | CUT | CUT | ||
| 1956 | T34 | CUT | ||
| 1955 | T16 | |||
| 1954 | CUT | |||
| 1953 | T26 | |||
| 1952 |