
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2021 | T44 | |||
| 2020 | CUT | CUT | ||
| 2019 | CUT | |||
| 2018 | T20 | |||
| 2017 | T16 | T54 | T16 | T37 |
| 2016 | T42 | 4 | ||
| 2015 | T28 | T30 | ||
| 2014 | T31 | T7 | T21 | |
| 2013 | T20 | T12 | T8 | |
| 2012 | T47 | T7 | T15 | T23 |
| 2011 | T11 | T12 | T19 | T12 |
| 2010 | T30 | T18 | T58 | T55 |
| 2009 | T6 | CUT | T23 | T52 |
| 2008 | CUT | T39 | T29 | T7 |
| 2007 | CUT | T23 | T13 | T8 |
| 2006 | T7 | T6 | ||
| 2005 | ||||
| 2004 | CUT | |||
| 2003 | ||||
| 2002 | CUT | CUT | T16 | T59 |
| 2001 | T10 | T66 | CUT | T42 |
| 2000 | T19 | CUT | T27 | CUT |
| 1999 | T38 | CUT | 5 | CUT |
| 1998 | 2 | T5 | T52 | |
| 1997 | CUT | CUT | T36 | T62 |
| 1996 | CUT | T26 | T60 | T22 |
| 1995 | T23 | T13 | ||
| 1994 | ||||
| 1993 |