
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1963 | CUT | |||
| 1962 | ||||
| 1961 | T45 | CUT | ||
| 1960 | T49 | |||
| 1959 | T34 | CUT | ||
| 1958 | CUT | T10 | ||
| 1957 | CUT | T19 | ||
| 1956 | T22 | 12 | ||
| 1955 | T15 | |||
| 1954 | T43 | CUT | T29 | |
| 1953 | T14 (LA) | T2 (LA) | ||
| 1952 | T19 | CUT | T37 | |
| 1951 | T32 | T42 | T12 (LA) | |
| 1950 | T14 (LA) | T46 | T9 (LA) | |
| 1949 | T19 | CUT | 13 (LA) | |
| 1948 | T41 | T23 | ||
| 1947 | T2 (LA) | T13 | T2 (LA) | |
| 1946 | 20 (LA) | T45 | ||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | ||||
| 1940 | ||||
| 1939 | ||||
| 1938 |