
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1969 | CUT | |||
| 1968 | ||||
| 1967 | T51 | CUT | ||
| 1966 | CUT | |||
| 1965 | ||||
| 1964 | ||||
| 1963 | T63 | CUT | ||
| 1962 | CUT | |||
| 1961 | ||||
| 1960 | ||||
| 1959 | CUT | CUT | ||
| 1958 | T40 | CUT | ||
| 1957 | T31 | |||
| 1956 | T40 | CUT | ||
| 1955 | T13 | T40 | ||
| 1954 | T38 | T42 | ||
| 1953 | T29 | |||
| 1952 | T14 | CUT | ||
| 1951 | 2 | T10 | ||
| 1950 | T21 | T12 | ||
| 1949 | T30 | T14 (LA) | ||
| 1948 | T13 (LA) | CUT | ||
| 1947 | T50 | T59 | ||
| 1946 | CUT | |||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | ||||
| 1940 |