
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1970 | WD | |||
| 1969 | CUT | |||
| 1968 | WD | |||
| 1967 | CUT | |||
| 1966 | CUT | |||
| 1965 | CUT | CUT | ||
| 1964 | ||||
| 1963 | WD | |||
| 1962 | T39 | |||
| 1961 | ||||
| 1960 | CUT | T32 | ||
| 1959 | CUT | CUT | ||
| 1958 | CUT | |||
| 1957 | T35 | |||
| 1956 | T46 | |||
| 1955 | T41 | |||
| 1954 | ||||
| 1953 | T38 | |||
| 1952 | T52 | |||
| 1951 | T24 | |||
| 1950 | T14 | T12 | ||
| 1949 | T21 | |||
| 1948 | T25 | |||
| 1947 | T6 | CUT | ||
| 1946 | T25 | T12 | ||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | T15 | |||
| 1941 | T26 | |||
| 1940 | T7 | T12 | ||
| 1939 | 8 | 1 | T12 | |
| 1938 | 1 | T7 | ||
| 1937 | T33 | T10 | T15 | |
| 1936 | T9 | T5 | ||
| 1935 | 4 | T6 | 6 | |
| 1934 | T23 | T47 | ||
| 1933 | ||||
| 1932 |