![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
2023 | CUT | |||
2022 | CUT | |||
2021 | CUT | |||
2020 | CUT | |||
2019 | CUT | |||
2018 | CUT | |||
2017 | ||||
2016 | T52 | |||
2015 | CUT | |||
2014 | ||||
2013 | CUT | |||
2012 | CUT | |||
2011 | CUT | |||
2010 | CUT | |||
2009 | T30 | |||
2008 | CUT | |||
2007 | CUT | |||
2006 | T42 | |||
2005 | CUT | |||
2004 | CUT | |||
2003 | CUT | CUT | ||
2002 | CUT | |||
2001 | CUT | |||
2000 | T25 | T37 | ||
1999 | ||||
1998 | CUT | CUT | T52 | |
1997 | T30 | T58 | T58 | |
1996 | T23 | T8 | CUT | |
1995 | CUT | CUT | CUT | CUT |
1994 | 3 | T15 | CUT | T11 |
1993 | T21 | CUT | CUT | T27 |
1992 | T6 | T40 | CUT | CUT |
1991 | T17 | CUT | T55 | CUT |
1990 | T14 | T12 | T14 | T31 |
1989 | T26 | T17 | T33 | T19 |
1988 | T45 | CUT | T12 | CUT |
1987 | 1 | CUT | T4 | T26 |
1986 | T16 | T53 | T24 | T46 |
1985 | T47 | T23 | T39 | |
1984 | T11 | T6 | CUT | |
1983 | T47 | |||
1982 | CUT | |||
1981 | CUT | |||
1980 |