
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1962 | WD | |||
| 1961 | CUT | |||
| 1960 | CUT | |||
| 1959 | CUT | |||
| 1958 | CUT | |||
| 1957 | CUT | |||
| 1956 | WD | |||
| 1955 | WD | |||
| 1954 | CUT | |||
| 1953 | ||||
| 1952 | ||||
| 1951 | CUT | |||
| 1950 | CUT | |||
| 1949 | CUT | |||
| 1948 | CUT | |||
| 1947 | WD | |||
| 1946 | CUT | |||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | ||||
| 1941 | T44 | CUT | ||
| 1940 | T29 | T36 | ||
| 1939 | T26 | T56 | ||
| 1938 | T27 | 48 | ||
| 1937 | T13 | T40 | CUT | |
| 1936 | 1 | |||
| 1935 | T45 | T40 | ||
| 1934 | WD | CUT | ||
| 1933 | T29 | |||
| 1932 | T45 | |||
| 1931 | T19 | CUT | ||
| 1930 | ||||
| 1929 | CUT | |||
| 1928 | T41 | |||
| 1927 |