
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2001 | CUT | |||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | CUT | |||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | CUT | |||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | CUT | T61 | CUT | T30 |
| 1988 | T25 | T31 | CUT | T4 |
| 1987 | T22 | CUT | ||
| 1986 | T16 | 66 | T15 | T6 |
| 1985 | T16 | CUT | CUT | T11 |
| 1984 | T35 | T54 | T34 | T60 |
| 1983 | CUT | CUT | T24 | T14 |
| 1982 | T6 | |||
| 1981 | CUT | |||
| 1980 | T46 | CUT | ||
| 1979 | T10 | |||
| 1978 | T64 | CUT | ||
| 1977 | T42 | CUT | CUT | |
| 1976 | CUT | |||
| 1975 | CUT | CUT | ||
| 1974 | CUT | CUT | ||
| 1973 |