
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1948 | 50 | |||
| 1947 | T55 | |||
| 1946 | T32 | |||
| 1945 | ||||
| 1944 | ||||
| 1943 | ||||
| 1942 | T28 | |||
| 1941 | 40 | |||
| 1940 | WD | |||
| 1939 | T33 | |||
| 1938 | T16 | |||
| 1937 | T29 | |||
| 1936 | 33 | |||
| 1935 | T25 | |||
| 1934 | T13 | |||
| 1933 | ||||
| 1932 | ||||
| 1931 | ||||
| 1930 | 1 (LA) | 1 (LA) | ||
| 1929 | 1 (LA) | |||
| 1928 | 2 (LA) | |||
| 1927 | T11 (LA) | 1 (LA) | ||
| 1926 | 1 (LA) | 1 (LA) | ||
| 1925 | 2 (LA) | |||
| 1924 | 2 (LA) | |||
| 1923 | 1 (LA) | |||
| 1922 | T2 (LA) | |||
| 1921 | T5 | WD | ||
| 1920 | T8 | |||
| 1919 | ||||
| 1918 | ||||
| 1917 | ||||
| 1916 |