
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2019 | T51 | |||
| 2018 | CUT | |||
| 2017 | CUT | |||
| 2016 | CUT | |||
| 2015 | CUT | |||
| 2014 | CUT | |||
| 2013 | T50 | |||
| 2012 | 60 | T27 | CUT | CUT |
| 2011 | T15 | T12 | CUT | T38 |
| 2010 | T14 | CUT | CUT | T23 |
| 2009 | T20 | |||
| 2008 | 1 | CUT | T65 | T19 |
| 2007 | T55 | T6 | CUT | T60 |
| 2006 | CUT | T34 | T21 | |
| 2005 | T5 | T17 | T15 | |
| 2004 | CUT | T37 | T55 | T42 |
| 2003 | T48 | CUT | T53 | |
| 2002 | T43 | |||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 |